Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 391 | 372 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 372 | 391 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
217 | 584 | 610 | 530 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
585 | 909 | 619 | |||||||||||
855 | 072 | 653 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
872 | 183 | 025 | 291 | ||||||||||
629 | 987 | 615 | 700 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 516 | 813 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 813 | 516 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
545 | 082 | 259 | 087 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
973 | 571 | 884 | |||||||||||
663 | 624 | 105 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
408 | 991 | 100 | 790 | ||||||||||
511 | 746 | 172 | 656 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 026 | 664 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 664 | 026 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
347 | 291 | 397 | 308 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
805 | 121 | 762 | |||||||||||
043 | 902 | 382 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
561 | 530 | 065 | 463 | ||||||||||
619 | 013 | 497 | 427 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 710 | 664 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 664 | 710 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
794 | 797 | 317 | 848 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
303 | 211 | 805 | |||||||||||
518 | 755 | 802 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
448 | 326 | 482 | 136 | ||||||||||
113 | 913 | 880 | 680 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 595 | 648 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 648 | 595 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
502 | 355 | 611 | 591 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
965 | 760 | 220 | |||||||||||
746 | 071 | 567 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
869 | 074 | 976 | 567 | ||||||||||
460 | 600 | 541 | 065 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 126 | 300 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 300 | 126 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
301 | 183 | 653 | 092 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
988 | 822 | 227 | |||||||||||
119 | 509 | 053 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
339 | 367 | 780 | 221 | ||||||||||
213 | 138 | 444 | 172 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 569 | 247 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 247 | 569 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
651 | 376 | 110 | 782 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
236 | 361 | 254 | |||||||||||
362 | 872 | 047 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
953 | 777 | 795 | 561 | ||||||||||
292 | 614 | 355 | 310 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS Max 3D Pro - Kết quả xổ số tự chọn Max 3D Pro Vietlott quay thưởng vào các ngày thứ 3, 5 và 7 hàng tuần, lúc 18h00. SX Max 3D Pro là một dịch vụ xổ số được Công ty Xổ Số Điện Toán Việt Nam (Vietlott) cho ra mắt vào ngày 13/9/2021.
Để tham gia dự thưởng, người chơi có thể chọn hai số có 3 chữ số từ 000 đến 999 và kết hợp chúng thành một bộ số dự thưởng. Tiếp theo, bạn hãy tra cứu kết quả quay số để xác định giải thưởng mà mình nhận được.
Cơ cấu giải thưởng XS Max 3D Pro
Giải thưởng Max 3D Pro được chia thành 8 hạng giải cho hai bộ 3 số cơ bản. Có tổng cộng 20 lần quay số để chọn ra 20 bộ số trúng thưởng.
Bạn có cơ hội trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng khi chơi theo cách cơ bản, và 3.8 tỷ đồng khi chơi theo cách chơi bao nhiều số. Giá trị một lần tham gia dự thưởng là 10.000 đồng. Nếu một vé trúng cùng lúc nhiều giải, người chơi vẫn sẽ nhận được toàn bộ các giải thưởng đó.
Thông tin liên hệ CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIỆT NAM
Trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Cornerstone 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 024.62.686.818
Fax: 024.62.686.800
Hotline: 1900.55.88.89
Chúc các bạn may mắn!