G.8 | 46 |
G.7 | 495 |
G.6 | 652538335838 |
G.5 | 7889 |
G.4 | 88291094555550949664294627473968206 |
G.3 | 9113671261 |
G.2 | 95092 |
G.1 | 33557 |
ĐB | 061566 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,9 |
1 | |
2 | 5 |
3 | 3,6,8,9 |
4 | 6 |
5 | 5,7 |
6 | 1,2,4,6 |
7 | |
8 | 9 |
9 | 1,2,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
6,9 | 1 |
6,9 | 2 |
3 | 3 |
6 | 4 |
2,5,9 | 5 |
0,3,4,6 | 6 |
5 | 7 |
3 | 8 |
0,3,8 | 9 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
93 15 lần | 48 13 lần | 87 13 lần | 00 12 lần | 36 11 lần |
76 11 lần | 37 10 lần | 43 10 lần | 63 10 lần | 79 10 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
99 1 lần | 31 1 lần | 84 2 lần | 45 2 lần | 22 2 lần |
19 2 lần | 11 2 lần | 09 2 lần | 04 2 lần | 86 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
45 26 lượt | 34 22 lượt | 11 22 lượt | 04 18 lượt | 23 17 lượt |
74 16 lượt | 10 16 lượt | 31 13 lượt | 22 13 lượt | 75 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
23-32 9 lượt | 24-42 6 lượt | 68-86 5 lượt | 49-94 5 lượt | 28-82 4 lượt |
67-76 4 lượt | 18-81 4 lượt | 14-41 3 lượt | 15-51 3 lượt | 05-50 3 lượt |
G.8 | 60 |
G.7 | 879 |
G.6 | 721373934454 |
G.5 | 3359 |
G.4 | 05577187372919087725314650692069065 |
G.3 | 0515744170 |
G.2 | 57980 |
G.1 | 08027 |
ĐB | 946817 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,7 |
2 | 0,5,7 |
3 | 7 |
4 | |
5 | 4,7,9 |
6 | 0,5,5 |
7 | 0,7,9 |
8 | 0 |
9 | 0,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6,7,8,9 | 0 |
1 | |
2 | |
1,9 | 3 |
5 | 4 |
2,6,6 | 5 |
6 | |
1,2,3,5,7 | 7 |
8 | |
5,7 | 9 |
G.8 | 00 |
G.7 | 496 |
G.6 | 490677007873 |
G.5 | 3998 |
G.4 | 39187636854644841001379211620682289 |
G.3 | 9895985569 |
G.2 | 21943 |
G.1 | 66320 |
ĐB | 298737 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,1,6,6 |
1 | |
2 | 0,1 |
3 | 7 |
4 | 3,8 |
5 | 9 |
6 | 9 |
7 | 3 |
8 | 5,7,9 |
9 | 6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,2 | 0 |
0,2 | 1 |
2 | |
4,7 | 3 |
4 | |
8 | 5 |
0,0,9 | 6 |
3,8 | 7 |
4,9 | 8 |
5,6,8 | 9 |
G.8 | 51 |
G.7 | 947 |
G.6 | 284176502215 |
G.5 | 6788 |
G.4 | 58940493204873377503282889457770520 |
G.3 | 2473566247 |
G.2 | 49653 |
G.1 | 28377 |
ĐB | 698229 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 5 |
2 | 0,0,9 |
3 | 3,5 |
4 | 0,1,7,7 |
5 | 0,1,3 |
6 | |
7 | 7,7 |
8 | 8,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,4,5 | 0 |
4,5 | 1 |
2 | |
0,3,5 | 3 |
4 | |
1,3 | 5 |
6 | |
4,4,7,7 | 7 |
8,8 | 8 |
2 | 9 |
G.8 | 37 |
G.7 | 193 |
G.6 | 722772767005 |
G.5 | 0693 |
G.4 | 55195841218732887996532639418180948 |
G.3 | 0614420176 |
G.2 | 59160 |
G.1 | 87216 |
ĐB | 965779 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 6 |
2 | 1,7,8 |
3 | 7 |
4 | 4,8 |
5 | |
6 | 0,3 |
7 | 6,6,9 |
8 | 1 |
9 | 3,3,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
2,8 | 1 |
2 | |
6,9,9 | 3 |
4 | 4 |
0,9 | 5 |
1,7,7,9 | 6 |
2,3 | 7 |
2,4 | 8 |
7 | 9 |
G.8 | 68 |
G.7 | 872 |
G.6 | 693363435533 |
G.5 | 4828 |
G.4 | 25036017655482192527253715191832855 |
G.3 | 3510081491 |
G.2 | 50614 |
G.1 | 01094 |
ĐB | 091787 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 4,8 |
2 | 1,7,8 |
3 | 3,3,6 |
4 | 3 |
5 | 5 |
6 | 5,8 |
7 | 1,2 |
8 | 7 |
9 | 1,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
2,7,9 | 1 |
7 | 2 |
3,3,4 | 3 |
1,9 | 4 |
5,6 | 5 |
3 | 6 |
2,8 | 7 |
1,2,6 | 8 |
9 |
G.8 | 86 |
G.7 | 617 |
G.6 | 272406022318 |
G.5 | 0312 |
G.4 | 98800281496193594469010529574363454 |
G.3 | 4961682213 |
G.2 | 82149 |
G.1 | 54221 |
ĐB | 738756 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2 |
1 | 2,3,6,7,8 |
2 | 1,4 |
3 | 5 |
4 | 3,9,9 |
5 | 2,4,6 |
6 | 9 |
7 | |
8 | 6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
2 | 1 |
0,1,5 | 2 |
1,4 | 3 |
2,5 | 4 |
3 | 5 |
1,5,8 | 6 |
1 | 7 |
1 | 8 |
4,4,6 | 9 |
Xổ số Hậu Giang (tên thường gọi viết tắt là XSHG) là một trong những loại hình xổ số phổ biến tại khu vực phía Nam Việt Nam. Hoạt động kinh doanh này tạo ra sự đóng góp đáng kể vào ngân sách tỉnh và trở thành một nét văn hóa đặc trưng của người dân Nam bộ.
Xổ số HG được mở thưởng vào thứ 7 hàng tuần lúc 16h10 tại trường quay XSKT tỉnh Hậu Giang và được trực tiếp tại địa chỉ website XSMN.mobi
Công ty chính thức ra đời theo Quyết định số 58/2004/QĐ-UBND ngày 20/01/2004của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, chỉ vài tháng sau khi tỉnh Hậu Giang được tái lập. Sự kiện này đánh dấu bước đi quan trọng trong việc xây dựng cơ cấu kinh tế của tỉnh non trẻ.
Sau 5 năm hoạt động, để phù hợp với xu hướng phát triển và nâng cao hiệu quả quản lý, công ty đã có bước chuyển mình quan trọng. Theo Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 28/07/2009 của UBND tỉnh Hậu Giang, đơn vị chuyển đổi mô hình hoạt động thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Hậu Giang.
Việc chuyển đổi này không chỉ thể hiện sự linh hoạt trong quản lý của chính quyền địa phương mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho công ty trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả và đóng góp nhiều hơn cho ngân sách tỉnh.
Trải qua hai thập kỷ, Công ty Xổ số Kiến thiết Hậu Giang đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc huy động vốn cho đầu tư phát triển địa phương. Đồng thời, công ty cũng tích cực tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội, góp phần cải thiện đời sống người dân trên địa bàn tỉnh.
Cơ cấu giải thưởng của XSHG bao gồm 9 hạng giải và 11.565 vé số trúng thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, với tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn. Trong đó giải Độc đắc có giá trị lớn nhất lên đến 2 tỷ đồng và các giải còn lại có mức thưởng giảm dần, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi. Cụ thể gồm:
1 Giải đặc biệt: 2 tỷ đồng
10 Giải Nhất: 30 triệu đồng
10 Giải Nhì: 15 triệu đồng
20 Giải Ba: 10 triệu đồng
70 Giải Tư: 3 triệu đồng
100 Giải Năm: 1 triệu đồng
300 Giải Sáu: 400 nghìn đồng
1.000Giải Bảy: 200nghìn đồng
10.000 Giải Tám: 100 nghìn đồng
9 Giải phụ đặc biệt: 50triệu đồng
45 Giải khuyến khích: 6triệu đồng
Địa chỉ: Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam
Điện thoại: (84-292)3.740.344 – 3.820.049
Fax: (84-292)3.740.344 – 3.820.049
Nếu bạn muốn đổi thưởng xổ số Hậu Giang (XSHG), dưới đây là một số địa chỉ uy tín mà bạn có thể tham khảo:
Trụ sở chính Xổ số Hậu Giang:
Trạm giao dịch thành phố Hồ Chí Minh:
Văn phòng đại diện vé số Hậu Giang tại Cần Thơ
Nhớ kiểm tra giấy tờ cần thiết và mang theo tấm vé số trúng thưởng khi bạn đến lĩnh thưởng. Chúc bạn may mắn! 🍀