XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 10-4-2025 | ||||||||||||
ĐB | 23147 | |||||||||||
G.1 | 63090 | |||||||||||
G.2 | 9026760958 | |||||||||||
G.3 | 080807497581776607913504749927 | |||||||||||
G.4 | 6617710870352407 | |||||||||||
G.5 | 798867455814893380378163 | |||||||||||
G.6 | 923858049 | |||||||||||
G.7 | 99531437 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,8 |
1 | 4,4,7 |
2 | 3,7 |
3 | 3,5,7,7 |
4 | 5,7,7,9 |
5 | 3,8,8 |
6 | 3,7 |
7 | 5,6 |
8 | 0,8 |
9 | 0,1,9 |
XSMB thứ 4 » XSMB ngày 9-4-2025 | ||||||||||||
ĐB | 00159 | |||||||||||
G.1 | 91760 | |||||||||||
G.2 | 7442874019 | |||||||||||
G.3 | 404914691568086583351811390856 | |||||||||||
G.4 | 9226646342406222 | |||||||||||
G.5 | 672294801297989657189018 | |||||||||||
G.6 | 889416313 | |||||||||||
G.7 | 52174238 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,3,5,6,7,8,8,9 |
2 | 2,2,6,8 |
3 | 5,8 |
4 | 0,2 |
5 | 2,6,9 |
6 | 0,3 |
7 | |
8 | 0,6,9 |
9 | 1,6,7 |
XSMB thứ 3 » XSMB ngày 8-4-2025 | ||||||||||||
ĐB | 85584 | |||||||||||
G.1 | 92460 | |||||||||||
G.2 | 9430980339 | |||||||||||
G.3 | 386731934339875391357333137241 | |||||||||||
G.4 | 3565849305991906 | |||||||||||
G.5 | 510549033889239809324145 | |||||||||||
G.6 | 925792328 | |||||||||||
G.7 | 09494762 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,6,9,9 |
1 | |
2 | 5,8 |
3 | 1,2,5,9 |
4 | 1,3,5,7,9 |
5 | |
6 | 0,2,5 |
7 | 3,5 |
8 | 4,9 |
9 | 2,3,8,9 |
XSMB thứ 2 » XSMB ngày 7-4-2025 | ||||||||||||
ĐB | 11965 | |||||||||||
G.1 | 48340 | |||||||||||
G.2 | 7798134283 | |||||||||||
G.3 | 251982841798555351257591549548 | |||||||||||
G.4 | 5721616733949807 | |||||||||||
G.5 | 007525580449514442977563 | |||||||||||
G.6 | 916246131 | |||||||||||
G.7 | 15531345 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 3,5,5,6,7 |
2 | 1,5 |
3 | 1 |
4 | 0,4,5,6,8,9 |
5 | 3,5,8 |
6 | 3,5,7 |
7 | 5 |
8 | 1,3 |
9 | 4,7,8 |
XSMB chủ nhật » XSMB ngày 6-4-2025 | ||||||||||||
ĐB | 99779 | |||||||||||
G.1 | 55356 | |||||||||||
G.2 | 6498540310 | |||||||||||
G.3 | 019463926095906458107796636593 | |||||||||||
G.4 | 3751096521490312 | |||||||||||
G.5 | 930284810785370945903381 | |||||||||||
G.6 | 395603140 | |||||||||||
G.7 | 52977227 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,6,9 |
1 | 0,0,2 |
2 | 7 |
3 | |
4 | 0,6,9 |
5 | 1,2,6 |
6 | 0,5,6 |
7 | 2,9 |
8 | 1,1,5,5 |
9 | 0,3,5,7 |
XSMB thứ 7 » XSMB ngày 5-4-2025 | ||||||||||||
ĐB | 60687 | |||||||||||
G.1 | 79644 | |||||||||||
G.2 | 8484072645 | |||||||||||
G.3 | 599047618690190340771621480475 | |||||||||||
G.4 | 0934546026470786 | |||||||||||
G.5 | 230792466208491100138988 | |||||||||||
G.6 | 418782424 | |||||||||||
G.7 | 12850721 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7,7,8 |
1 | 1,2,3,4,8 |
2 | 1,4 |
3 | 4 |
4 | 0,4,5,6,7 |
5 | |
6 | 0 |
7 | 5,7 |
8 | 2,5,6,6,7,8 |
9 | 0 |
XSMB thứ 6 » XSMB ngày 4-4-2025 | ||||||||||||
ĐB | 16409 | |||||||||||
G.1 | 33878 | |||||||||||
G.2 | 1393164289 | |||||||||||
G.3 | 731025593531078696421069434450 | |||||||||||
G.4 | 5644706841972659 | |||||||||||
G.5 | 236574470439729447803974 | |||||||||||
G.6 | 702935765 | |||||||||||
G.7 | 69230940 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,9,9 |
1 | |
2 | 3 |
3 | 1,5,5,9 |
4 | 0,2,4,7 |
5 | 0,9 |
6 | 5,5,8,9 |
7 | 4,8,8 |
8 | 0,9 |
9 | 4,4,7 |
XSMB thứ 5 » XSMB ngày 3-4-2025 | ||||||||||||
ĐB | 37696 | |||||||||||
G.1 | 83636 | |||||||||||
G.2 | 4767623805 | |||||||||||
G.3 | 889532297792031557344699856240 | |||||||||||
G.4 | 9699079041190564 | |||||||||||
G.5 | 329098808707262121244308 | |||||||||||
G.6 | 671682307 | |||||||||||
G.7 | 78536098 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7,7,8 |
1 | 9 |
2 | 1,4 |
3 | 1,4,6 |
4 | 0 |
5 | 3,3 |
6 | 0,4 |
7 | 1,6,7,8 |
8 | 0,2 |
9 | 0,0,6,8,8,9 |
XSMB thứ 4 » XSMB ngày 2-4-2025 | ||||||||||||
ĐB | 12033 | |||||||||||
G.1 | 81875 | |||||||||||
G.2 | 9720045677 | |||||||||||
G.3 | 475586852526993158925748576246 | |||||||||||
G.4 | 9001059505643128 | |||||||||||
G.5 | 168081161206485074379615 | |||||||||||
G.6 | 872889543 | |||||||||||
G.7 | 18699257 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,6 |
1 | 5,6,8 |
2 | 5,8 |
3 | 3,7 |
4 | 3,6 |
5 | 0,7,8 |
6 | 4,9 |
7 | 2,5,7 |
8 | 0,5,9 |
9 | 2,2,3,5 |
XSMB thứ 3 » XSMB ngày 1-4-2025 | ||||||||||||
ĐB | 13371 | |||||||||||
G.1 | 03039 | |||||||||||
G.2 | 0998361824 | |||||||||||
G.3 | 343132608114153940155333570889 | |||||||||||
G.4 | 2662543112970572 | |||||||||||
G.5 | 180689989678068888493281 | |||||||||||
G.6 | 552429121 | |||||||||||
G.7 | 25903365 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 3,5 |
2 | 1,4,5,9 |
3 | 1,3,5,9 |
4 | 9 |
5 | 2,3 |
6 | 2,5 |
7 | 1,2,8 |
8 | 1,1,3,8,9 |
9 | 0,7,8 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
65
|
về 5 lần |
13
|
về 4 lần |
15
|
về 4 lần |
17
|
về 4 lần |
50
|
về 4 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
60
|
về 4 lần |
04
|
về 3 lần |
09
|
về 3 lần |
18
|
về 3 lần |
29
|
về 3 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 15 lần | Đuôi 0: 19 lần | Tổng 0: 13 lần |
Đầu 1: 20 lần | Đuôi 1: 15 lần | Tổng 1: 21 lần |
Đầu 2: 12 lần | Đuôi 2: 12 lần | Tổng 2: 13 lần |
Đầu 3: 16 lần | Đuôi 3: 18 lần | Tổng 3: 14 lần |
Đầu 4: 11 lần | Đuôi 4: 11 lần | Tổng 4: 18 lần |
Đầu 5: 17 lần | Đuôi 5: 18 lần | Tổng 5: 17 lần |
Đầu 6: 23 lần | Đuôi 6: 18 lần | Tổng 6: 18 lần |
Đầu 7: 20 lần | Đuôi 7: 16 lần | Tổng 7: 13 lần |
Đầu 8: 15 lần | Đuôi 8: 20 lần | Tổng 8: 20 lần |
Đầu 9: 11 lần | Đuôi 9: 13 lần | Tổng 9: 13 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
53
|
về 59 lần |
91
|
về 59 lần |
47
|
về 56 lần |
61
|
về 55 lần |
46
|
về 54 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
75
|
về 54 lần |
58
|
về 53 lần |
81
|
về 53 lần |
25
|
về 52 lần |
98
|
về 52 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 421 lần | Đuôi 0: 411 lần | Tổng 0: 437 lần |
Đầu 1: 440 lần | Đuôi 1: 453 lần | Tổng 1: 419 lần |
Đầu 2: 422 lần | Đuôi 2: 433 lần | Tổng 2: 441 lần |
Đầu 3: 389 lần | Đuôi 3: 428 lần | Tổng 3: 421 lần |
Đầu 4: 437 lần | Đuôi 4: 411 lần | Tổng 4: 429 lần |
Đầu 5: 436 lần | Đuôi 5: 425 lần | Tổng 5: 416 lần |
Đầu 6: 465 lần | Đuôi 6: 438 lần | Tổng 6: 422 lần |
Đầu 7: 425 lần | Đuôi 7: 440 lần | Tổng 7: 438 lần |
Đầu 8: 409 lần | Đuôi 8: 437 lần | Tổng 8: 459 lần |
Đầu 9: 476 lần | Đuôi 9: 444 lần | Tổng 9: 438 lần |
XSMB 160 ngày - KQXSMB 160 ngày liên tiếp - Kết quả xổ số miền Bắc 160 ngày gần đây nhất: Tổng hợp bảng kết quả MB chi tiết trong vòng 160 ngày qua nhanh chóng, chính xác nhất.
- Bảng kết quả XSMB mở thưởng trong 160 ngày liên tiếp.
- Thống kê giải đặc biệt miền Bắc 160 ngày vừa qua
- Tổng hợp đầu-đuôi, và tổng giải đặc biệt XSMB 160 ngày
- Thống kê lô tô xổ số miền Bắc về nhiều nhất 160 ngày
- Thống kê đầu-đuôi lô tô, tổng loto XSMB trong 160 ngày gần đây
Theo dõi bảng XSMB 160 ngày liên tiếp vừa qua được cập nhật chi tiết, chuẩn xác nhất tại XSMN.mobi