Mã ĐB | 4YX - 8YX - 18YX - 16YX - 14YX - 17YX - 11YX - 20YX |
ĐB | 46965 |
G.1 | 46869 |
G.2 | 5425165140 |
G.3 | 021292357839222330861235322340 |
G.4 | 5323281123490766 |
G.5 | 330446595792310302463817 |
G.6 | 464838569 |
G.7 | 66967775 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4 |
1 | 1,7 |
2 | 2,3,9 |
3 | 8 |
4 | 0,0,6,9 |
5 | 1,3,9 |
6 | 4,5,6,6,9,9 |
7 | 5,7,8 |
8 | 6 |
9 | 2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4 | 0 |
1,5 | 1 |
2,9 | 2 |
0,2,5 | 3 |
0,6 | 4 |
6,7 | 5 |
4,6,6,8,9 | 6 |
1,7 | 7 |
3,7 | 8 |
2,4,5,6,6 | 9 |
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
28897 | 27865 | 37693 | 19777 | 68475 | ||
29274 | 91426 | 53346 | 47813 | 48543 | 81313 | 40167 |
17108 | 93196 | 28576 | 66780 | 60131 | 60592 | 10805 |
22493 | 25213 | 31634 | 83457 | 11481 | 18720 | 92630 |
74580 | 89664 | 74465 | 85330 | 30676 | 93376 | 24735 |
83662 | 67746 | 34086 | 82300 | 60351 | 44474 | 37056 |
28448 | 63160 | 70317 | 66432 | 64368 | 74078 | 48350 |
03729 | 37373 | 55570 | 25532 | 92443 | 48015 | 29418 |
33629 | 55444 | 36462 | 52460 | 23844 | 46965 |
Mã ĐB | 17YV - 10YV - 19YV - 6YV - 8YV - 13YV - 7YV - 5YV |
ĐB | 23844 |
G.1 | 89821 |
G.2 | 0404839335 |
G.3 | 225399648201197132428398155281 |
G.4 | 1361790423706678 |
G.5 | 447065928720034928677343 |
G.6 | 043543396 |
G.7 | 05906132 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5 |
1 | |
2 | 0,1 |
3 | 2,5,9 |
4 | 2,3,3,3,4,8,9 |
5 | |
6 | 1,1,7 |
7 | 0,0,8 |
8 | 1,1,2 |
9 | 0,2,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7,7,9 | 0 |
2,6,6,8,8 | 1 |
3,4,8,9 | 2 |
4,4,4 | 3 |
0,4 | 4 |
0,3 | 5 |
9 | 6 |
6,9 | 7 |
4,7 | 8 |
3,4 | 9 |
Mã ĐB | 16YU - 9YU - 12YU - 14YU - 5YU - 3YU - 2YU - 10YU |
ĐB | 52460 |
G.1 | 96610 |
G.2 | 1675377993 |
G.3 | 231319251568153369232389728265 |
G.4 | 1473443247914894 |
G.5 | 791478650262634291743370 |
G.6 | 765550377 |
G.7 | 48556122 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,4,5 |
2 | 2,3 |
3 | 1,2 |
4 | 2,8 |
5 | 0,3,3,5 |
6 | 0,1,2,5,5,5 |
7 | 0,3,4,7 |
8 | |
9 | 1,3,4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,6,7 | 0 |
3,6,9 | 1 |
2,3,4,6 | 2 |
2,5,5,7,9 | 3 |
1,7,9 | 4 |
1,5,6,6,6 | 5 |
6 | |
7,9 | 7 |
4 | 8 |
9 |
Mã ĐB | 3YT - 20YT - 9YT - 19YT - 18YT - 11YT - 8YT - 17YT |
ĐB | 36462 |
G.1 | 38738 |
G.2 | 5246025573 |
G.3 | 406780664005685358606159951608 |
G.4 | 9689392125532536 |
G.5 | 366517937210814792236164 |
G.6 | 749895355 |
G.7 | 89867282 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0 |
2 | 1,3 |
3 | 6,8 |
4 | 0,7,9 |
5 | 3,5 |
6 | 0,0,2,4,5 |
7 | 2,3,8 |
8 | 2,5,6,9,9 |
9 | 3,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,6,6 | 0 |
2 | 1 |
6,7,8 | 2 |
2,5,7,9 | 3 |
6 | 4 |
5,6,8,9 | 5 |
3,8 | 6 |
4 | 7 |
0,3,7 | 8 |
4,8,8,9 | 9 |
Mã ĐB | 9YS - 10YS - 11YS - 20YS - 8YS - 17YS - 2YS - 16YS |
ĐB | 55444 |
G.1 | 34198 |
G.2 | 4385651124 |
G.3 | 150669353648053852404419218171 |
G.4 | 2211721504908530 |
G.5 | 971053742491897475950639 |
G.6 | 166854195 |
G.7 | 95388855 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,1,5 |
2 | 4 |
3 | 0,6,8,9 |
4 | 0,4 |
5 | 3,4,5,6 |
6 | 6,6 |
7 | 1,4,4 |
8 | 8 |
9 | 0,1,2,5,5,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,4,9 | 0 |
1,7,9 | 1 |
9 | 2 |
5 | 3 |
2,4,5,7,7 | 4 |
1,5,9,9,9 | 5 |
3,5,6,6 | 6 |
7 | |
3,8,9 | 8 |
3 | 9 |
Mã ĐB | 4YR - 13YR - 3YR - 19YR - 20YR - 6YR - 10YR - 8YR |
ĐB | 33629 |
G.1 | 72149 |
G.2 | 8800889957 |
G.3 | 004249428390236599956861991450 |
G.4 | 1760852758539913 |
G.5 | 215013462442585529719352 |
G.6 | 419720376 |
G.7 | 94976190 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 3,9,9 |
2 | 0,4,7,9 |
3 | 6 |
4 | 2,6,9 |
5 | 0,0,2,3,5,7 |
6 | 0,1 |
7 | 1,6 |
8 | 3 |
9 | 0,4,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5,5,6,9 | 0 |
6,7 | 1 |
4,5 | 2 |
1,5,8 | 3 |
2,9 | 4 |
5,9 | 5 |
3,4,7 | 6 |
2,5,9 | 7 |
0 | 8 |
1,1,2,4 | 9 |
Mã ĐB | 16YQ - 14YQ - 9YQ - 19YQ - 12YQ - 18YQ - 2YQ - 1YQ |
ĐB | 29418 |
G.1 | 75023 |
G.2 | 5473658005 |
G.3 | 166175342018931936639829736254 |
G.4 | 4564320638684813 |
G.5 | 568906042345004994603644 |
G.6 | 045601910 |
G.7 | 34986263 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,5,6 |
1 | 0,3,7,8 |
2 | 0,3 |
3 | 1,4,6 |
4 | 4,5,5,9 |
5 | 4 |
6 | 0,2,3,3,4,8 |
7 | |
8 | 9 |
9 | 7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,6 | 0 |
0,3 | 1 |
6 | 2 |
1,2,6,6 | 3 |
0,3,4,5,6 | 4 |
0,4,4 | 5 |
0,3 | 6 |
1,9 | 7 |
1,6,9 | 8 |
4,8 | 9 |
XSMB - Tường thuật kết quả xổ số miền Bắc trực tiếp hàng ngày sớm nhất và chính xác nhất vào lúc 18 giờ 10 phút, tại trường quay số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Vé số miền Bắc có mệnh giá 10.000 VNĐ/vé, với tổng số 81.150 giải thưởng trong 27 lần quay. Từ ngày 1/7/2020 cơ cấu giá trị giải thưởng được thay đổi cụ thể như sau:
Giải Đặc biệt: gồm có 6 giải với giá trị là 500 triệu đồng/giải.
Giải Nhất: gồm có 15 giải với giá trị là 10 triệu đồng/giải.
Giải Nhì: gồm có 30 giải với giá trị là 5 triệu đồng/giải.
Giải 3: gồm có 90 giải với giá trị là 1 triệu đồng/giải.
Giải 4: gồm có 600 giải với giá trị là 400 nghìn đồng/giải.
Giải 5: gồm có 900 giải với giá trị là 200 nghìn đồng/giải.
Giải 6: gồm có 4.500 giải với giá trị là 100 nghìn đồng/giải.
Giải 7: gồm có 60.000 giải với giá trị là 40 nghìn đồng/giải.
Giải phụ Đặc biệt gồm có 12 giải với giá trị là 25 triệu đồng/giải.
Giải khuyến khích gồm có 15.000 giải với giá trị là 40 nghìn đồng/giải.
Lưu ý: Nếu người chơi may mắn trúng cùng lúc nhiều giải thưởng thì bạn sẽ vẫn được lĩnh toàn bộ giá trị số tiền thưởng đó.
- Thứ 2: xổ số Hà Nội
- Thứ 3: xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: xổ số Hà Nội
- Thứ 6: xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: xổ số Nam Định
- Chủ nhật: xổ số Thái Bình
Chúc các bạn may mắn !
Ngoài ra bạn cũng có thể theo dõi chuyên gia dự đoán KQXSMB hàng ngày tại Dự đoán MB