G.8 | 17 |
G.7 | 372 |
G.6 | 297064535724 |
G.5 | 5342 |
G.4 | 94061705905445617420780730780436709 |
G.3 | 6611401489 |
G.2 | 12074 |
G.1 | 19600 |
ĐB | 076641 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,9 |
1 | 4,7 |
2 | 0,4 |
3 | |
4 | 1,2 |
5 | 3,6 |
6 | 1 |
7 | 0,2,3,4 |
8 | 9 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,7,9 | 0 |
4,6 | 1 |
4,7 | 2 |
5,7 | 3 |
0,1,2,7 | 4 |
5 | |
5 | 6 |
1 | 7 |
8 | |
0,8 | 9 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
41 11 lần | 95 11 lần | 09 10 lần | 70 10 lần | 88 10 lần |
90 10 lần | 33 9 lần | 37 9 lần | 59 9 lần | 61 9 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
84 1 lần | 27 1 lần | 94 2 lần | 64 2 lần | 52 2 lần |
40 2 lần | 68 3 lần | 57 3 lần | 49 3 lần | 48 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
48 17 lượt | 68 15 lượt | 94 13 lượt | 36 13 lượt | 57 12 lượt |
16 11 lượt | 45 11 lượt | 07 11 lượt | 15 10 lượt | 40 10 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
36-63 10 lượt | 12-21 8 lượt | 49-94 8 lượt | 78-87 7 lượt | 34-43 6 lượt |
57-75 6 lượt | 48-84 5 lượt | 39-93 5 lượt | 15-51 4 lượt | 13-31 4 lượt |
G.8 | 47 |
G.7 | 269 |
G.6 | 816443288960 |
G.5 | 7418 |
G.4 | 12305412286311903532209804626158888 |
G.3 | 4137165966 |
G.2 | 93402 |
G.1 | 77283 |
ĐB | 005354 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5 |
1 | 8,9 |
2 | 8,8 |
3 | 2 |
4 | 7 |
5 | 4 |
6 | 0,1,4,6,9 |
7 | 1 |
8 | 0,3,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,8 | 0 |
6,7 | 1 |
0,3 | 2 |
8 | 3 |
5,6 | 4 |
0 | 5 |
6 | 6 |
4 | 7 |
1,2,2,8 | 8 |
1,6 | 9 |
G.8 | 58 |
G.7 | 267 |
G.6 | 822692861277 |
G.5 | 1703 |
G.4 | 67171507524010104880736413271922373 |
G.3 | 8386189877 |
G.2 | 76554 |
G.1 | 26044 |
ĐB | 805109 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,9 |
1 | 9 |
2 | 6 |
3 | |
4 | 1,4 |
5 | 2,4,8 |
6 | 1,7 |
7 | 1,3,7,7 |
8 | 0,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
0,4,6,7 | 1 |
5 | 2 |
0,7 | 3 |
4,5 | 4 |
5 | |
2,8 | 6 |
6,7,7 | 7 |
5 | 8 |
0,1 | 9 |
G.8 | 23 |
G.7 | 510 |
G.6 | 720999658376 |
G.5 | 8819 |
G.4 | 78159227832002962592303908516049329 |
G.3 | 7742965096 |
G.2 | 87582 |
G.1 | 25879 |
ĐB | 432071 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0,9 |
2 | 3,9,9,9 |
3 | |
4 | |
5 | 9 |
6 | 0,5 |
7 | 1,6,9 |
8 | 2,3 |
9 | 0,2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6,9 | 0 |
7 | 1 |
8,9 | 2 |
2,8 | 3 |
4 | |
6 | 5 |
7,9 | 6 |
7 | |
8 | |
0,1,2,2,2,5,7 | 9 |
G.8 | 50 |
G.7 | 637 |
G.6 | 539099322325 |
G.5 | 7099 |
G.4 | 91483600701332233480964319724115900 |
G.3 | 6396043119 |
G.2 | 51523 |
G.1 | 04890 |
ĐB | 542451 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 9 |
2 | 2,3,5 |
3 | 1,2,7 |
4 | 1 |
5 | 0,1 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0,3 |
9 | 0,0,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,6,7,8,9,9 | 0 |
3,4,5 | 1 |
2,3 | 2 |
2,8 | 3 |
4 | |
2 | 5 |
6 | |
3 | 7 |
8 | |
1,9 | 9 |
G.8 | 14 |
G.7 | 500 |
G.6 | 376276588320 |
G.5 | 2265 |
G.4 | 01970102311033570888945547862779746 |
G.3 | 5761042359 |
G.2 | 51339 |
G.1 | 32153 |
ĐB | 075184 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0,4 |
2 | 0,7 |
3 | 1,5,9 |
4 | 6 |
5 | 3,4,8,9 |
6 | 2,5 |
7 | 0 |
8 | 4,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,2,7 | 0 |
3 | 1 |
6 | 2 |
5 | 3 |
1,5,8 | 4 |
3,6 | 5 |
4 | 6 |
2 | 7 |
5,8 | 8 |
3,5 | 9 |
G.8 | 91 |
G.7 | 153 |
G.6 | 993195005890 |
G.5 | 5688 |
G.4 | 64261038432135920730270710809869975 |
G.3 | 4027679509 |
G.2 | 39046 |
G.1 | 20539 |
ĐB | 687793 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,9 |
1 | |
2 | |
3 | 0,1,9 |
4 | 3,6 |
5 | 3,9 |
6 | 1 |
7 | 1,5,6 |
8 | 8 |
9 | 0,1,3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,9 | 0 |
3,6,7,9 | 1 |
2 | |
4,5,9 | 3 |
4 | |
7 | 5 |
4,7 | 6 |
7 | |
8,9 | 8 |
0,3,5 | 9 |
Xổ số Tây Ninh (tên thường gọi viết tắt là XSTN) là một trong những loại hình xổ số phổ biến tại khu vực phía Nam Việt Nam. Hoạt động kinh doanh này tạo ra sự đóng góp đáng kể vào ngân sách tỉnh và trở thành một nét văn hóa đặc trưng của người dân Nam bộ.
Xổ số TN được mở thưởng vào thứ 5 hàng tuần lúc 16h10 tại trường quay XSKT tỉnh Tây Ninh và được trực tiếp tại địa chỉ website XSMN.mobi
Khởi đầu từ Ban Xổ số kiến thiết Tây Ninh, đơn vị chính thức đi vào hoạt động ngày 26/3/1981 theo Quyết định số 92/QĐ-UB của UBND tỉnh. Trải qua bốn thập kỷ, công ty đã trải qua nhiều lần chuyển đổi để phù hợp với tình hình phát triển của địa phương và đất nước.
Bước ngoặt đầu tiên diễn ra vào ngày 9/12/1988, khi UBND tỉnh ban hành Quyết định số 58/QĐ-UB, chuyển đổi Ban Xổ số kiến thiết thành Công ty Xổ số kiến thiết Tây Ninh, đánh dấu sự phát triển và mở rộng quy mô hoạt động.
Tiếp đó, ngày 17/8/1992, theo Quyết định số 59/QĐ-UB, công ty chính thức trở thành doanh nghiệp nhà nước, tạo tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm tiếp theo.
Cột mốc quan trọng nhất là vào năm 2005, khi công ty chuyển đổi mô hình thành Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Tây Ninh theo Quyết định số 467/QĐ-CT ngày 12/5/2005, phù hợp với quy định mới của Luật Doanh nghiệp.
Qua 40 năm hoạt động, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Tây Ninh đã không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả kinh doanh, đóng góp đáng kể vào ngân sách địa phương. Đồng thời, công ty cũng tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Tây Ninh.
Cơ cấu giải thưởng của XSTN bao gồm 9 hạng giải và 11.565 vé số trúng thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, với tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn. Trong đó giải Độc đắc có giá trị lớn nhất lên đến 2 tỷ đồng và các giải còn lại có mức thưởng giảm dần, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi. Cụ thể gồm:
1 Giải đặc biệt: 2 tỷ đồng
10 Giải Nhất: 30 triệu đồng
10 Giải Nhì: 15 triệu đồng
20 Giải Ba: 10 triệu đồng
70 Giải Tư: 3 triệu đồng
100 Giải Năm: 1 triệu đồng
300 Giải Sáu: 400 nghìn đồng
1.000Giải Bảy: 200nghìn đồng
10.000 Giải Tám: 100 nghìn đồng
9 Giải phụ đặc biệt: 50triệu đồng
45 Giải khuyến khích: 6triệu đồng
Địa chỉ: 315A, đường Trần Hưng Đạo, Khu phố 1, Phường 1, Tp. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: (+84) 0276 3822 327
Nếu bạn muốn đổi thưởng xổ số Tây Ninh (XSTN), dưới đây là một số địa chỉ uy tín mà bạn có thể tham khảo:
Trụ sở chính Xổ số Tây Ninh:
Chi nhánh Xổ số kiến thiết Tây Ninh tại Thành phố Hồ Chí Minh
Nhớ kiểm tra giấy tờ cần thiết và mang theo tấm vé số trúng thưởng khi bạn đến lĩnh thưởng. Chúc bạn may mắn! 🍀