G.8 | 02 |
G.7 | 919 |
G.6 | 985014497747 |
G.5 | 8763 |
G.4 | 20539541680411526120267142674281169 |
G.3 | 5850291896 |
G.2 | 13182 |
G.1 | 58157 |
ĐB | 945921 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2 |
1 | 4,5,9 |
2 | 0,1 |
3 | 9 |
4 | 2,7,9 |
5 | 0,7 |
6 | 3,8,9 |
7 | |
8 | 2 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5 | 0 |
2 | 1 |
0,0,4,8 | 2 |
6 | 3 |
1 | 4 |
1 | 5 |
9 | 6 |
4,5 | 7 |
6 | 8 |
1,3,4,6 | 9 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
94 16 lần | 69 14 lần | 79 14 lần | 10 13 lần | 32 13 lần |
39 12 lần | 18 11 lần | 19 11 lần | 81 11 lần | 05 10 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
75 1 lần | 59 1 lần | 62 2 lần | 13 2 lần | 11 2 lần |
98 3 lần | 91 3 lần | 89 3 lần | 88 3 lần | 84 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
11 25 lượt | 75 21 lượt | 24 20 lượt | 16 19 lượt | 45 19 lượt |
98 14 lượt | 97 14 lượt | 80 13 lượt | 26 13 lượt | 25 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
78-87 9 lượt | 29-92 8 lượt | 89-98 7 lượt | 16-61 7 lượt | 59-95 5 lượt |
06-60 4 lượt | 25-52 4 lượt | 79-97 4 lượt | 56-65 4 lượt |
G.8 | 20 |
G.7 | 819 |
G.6 | 660834017043 |
G.5 | 0334 |
G.4 | 09957620863675872953962091173090714 |
G.3 | 8521856562 |
G.2 | 40976 |
G.1 | 01696 |
ĐB | 401339 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8,9 |
1 | 4,8,9 |
2 | 0 |
3 | 0,4,9 |
4 | 3 |
5 | 3,7,8 |
6 | 2 |
7 | 6 |
8 | 6 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3 | 0 |
0 | 1 |
6 | 2 |
4,5 | 3 |
1,3 | 4 |
5 | |
7,8,9 | 6 |
5 | 7 |
0,1,5 | 8 |
0,1,3 | 9 |
G.8 | 32 |
G.7 | 112 |
G.6 | 063496688157 |
G.5 | 1373 |
G.4 | 88013734865029428740806214811900908 |
G.3 | 3564852182 |
G.2 | 25017 |
G.1 | 40894 |
ĐB | 566454 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 2,3,7,9 |
2 | 1 |
3 | 2,4 |
4 | 0,8 |
5 | 4,7 |
6 | 8 |
7 | 3 |
8 | 2,6 |
9 | 4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
2 | 1 |
1,3,8 | 2 |
1,7 | 3 |
3,5,9,9 | 4 |
5 | |
8 | 6 |
1,5 | 7 |
0,4,6 | 8 |
1 | 9 |
G.8 | 63 |
G.7 | 977 |
G.6 | 313847776283 |
G.5 | 5446 |
G.4 | 39970941382927267514632391048187693 |
G.3 | 6593634076 |
G.2 | 25250 |
G.1 | 04044 |
ĐB | 317622 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4 |
2 | 2 |
3 | 6,8,8,9 |
4 | 4,6 |
5 | 0 |
6 | 3 |
7 | 0,2,6,7,7 |
8 | 1,3 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7 | 0 |
8 | 1 |
2,7 | 2 |
6,8,9 | 3 |
1,4 | 4 |
5 | |
3,4,7 | 6 |
7,7 | 7 |
3,3 | 8 |
3 | 9 |
G.8 | 79 |
G.7 | 618 |
G.6 | 470518350681 |
G.5 | 6214 |
G.4 | 56039116066670727052149698533267571 |
G.3 | 0920442365 |
G.2 | 04204 |
G.1 | 43410 |
ĐB | 174810 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4,5,6,7 |
1 | 0,0,4,8 |
2 | |
3 | 2,5,9 |
4 | |
5 | 2 |
6 | 5,9 |
7 | 1,9 |
8 | 1 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1 | 0 |
7,8 | 1 |
3,5 | 2 |
3 | |
0,0,1 | 4 |
0,3,6 | 5 |
0 | 6 |
0 | 7 |
1 | 8 |
3,6,7 | 9 |
G.8 | 42 |
G.7 | 812 |
G.6 | 032799599008 |
G.5 | 4083 |
G.4 | 56404027512072836674441575548874941 |
G.3 | 8331913082 |
G.2 | 11730 |
G.1 | 25714 |
ĐB | 673746 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8 |
1 | 2,4,9 |
2 | 7,8 |
3 | 0 |
4 | 1,2,6 |
5 | 1,7,9 |
6 | |
7 | 4 |
8 | 2,3,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
4,5 | 1 |
1,4,8 | 2 |
8 | 3 |
0,1,7 | 4 |
5 | |
4 | 6 |
2,5 | 7 |
0,2,8 | 8 |
1,5 | 9 |
G.8 | 18 |
G.7 | 453 |
G.6 | 675516797714 |
G.5 | 3691 |
G.4 | 80662230855589425346780327247740982 |
G.3 | 7190554803 |
G.2 | 86132 |
G.1 | 15255 |
ĐB | 457881 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 4,8 |
2 | |
3 | 2,2 |
4 | 6 |
5 | 3,5,5 |
6 | 2 |
7 | 7,9 |
8 | 1,2,5 |
9 | 1,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
8,9 | 1 |
3,3,6,8 | 2 |
0,5 | 3 |
1,9 | 4 |
0,5,5,8 | 5 |
4 | 6 |
7 | 7 |
1 | 8 |
7 | 9 |
Xổ số thành phố Hồ Chí Minh (tên thường gọi viết tắt là XSHCM) là một trong những loại hình vé số phổ biến tại khu vực phía Nam Việt Nam. Hoạt động kinh doanh này tạo ra sự đóng góp đáng kể vào ngân sách thành phố và trở thành một nét văn hóa đặc trưng của người dân Nam bộ.
Xổ số TPHCM được mở thưởng vào thứ 2, thứ 7 hàng tuần lúc 16h10 tại trường quay XSKTHCM và được trực tiếp tại địa chỉ website XSMN.mobi
Công ty Xổ số TP.Hồ Chí Minh, một trong những đơn vị xổ số lâu đời nhất cả nước, đã trải qua nhiều thay đổi về tên gọi, phản ánh sự phát triển của ngành xổ số song hành cùng lịch sử thành phố.
- Năm 1978 đánh dấu sự ra đời của đơn vị tiền thân - Ban xổ số kiến thiết TP.Hồ Chí Minh.
- Bước sang thập niên 90, đơn vị này trải qua hai lần đổi tên: năm 1989 thành Công ty XSKT Thành phố và năm 1992 đổi thành Doanh nghiệp nhà nước công ty XSKT TP.Hồ Chí Minh, phản ánh xu hướng cải cách doanh nghiệp nhà nước thời kỳ đổi mới.
- Năm 2004 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi Xí nghiệp In Tài chính được sáp nhập vào công ty, mở rộng quy mô và năng lực hoạt động.
- Cuối cùng, vào năm 2010, đáp ứng xu thế quản trị doanh nghiệp hiện đại, công ty chuyển đổi mô hình thành Công Ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết TP.Hồ Chí Minh.
Cơ cấu giải thưởng của XSTP bao gồm 9 hạng giải và 11.565 vé số trúng thưởng, từ giải Đặc biệt đến giải Tám, với tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn. Trong đó giải Độc đắc có giá trị lớn nhất lên đến 2 tỷ đồng và các giải còn lại có mức thưởng giảm dần, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi. Cụ thể gồm:
Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tôn - Phường 9 - Quận 5 - TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028. 38394254 - 028. 38322832 - 028. 38323466
Fax: 028. 38394255.
Nếu bạn muốn đổi thưởng xổ số Hồ Chí Minh, dưới đây là một số địa chỉ uy tín mà bạn có thể tham khảo:
Xổ số Thành Phố Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: Số 77 đường Trần Nhân Tông, P. 9, Quận 5, TP HCM.
Điện thoại: (+84) 28.38 394254 - 028. 38 322832.
Fax: 02838394255
Đại lý cấp 1 Minh Chính:
Nằm trên con đường Nguyễn Văn Nghi gần trung tâm thành phố, Minh Chính đã trở thành điểm đến phổ biến cho những người mua số và đổi số trúng. Với nhiều năm kinh nghiệm, Minh Chính nhanh chóng chiếm được lòng tin của người dân chơi xổ số tại TP.HCM.
Địa chỉ: 229 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Gò Vấp, TP.HCM.
Hotline: 090-999-0007 .
Nhớ kiểm tra giấy tờ cần thiết và mang theo tấm vé số trúng thưởng khi bạn đến lĩnh thưởng. Chúc bạn may mắn! 🍀