Bến Tre | Đắc Lắc | Miền Bắc |
Vũng Tàu | Quảng Nam | Max 3D pro |
Bạc Liêu | Power 6/55 |
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 34 | 92 |
G7 | 380 | 332 | 424 |
G6 | 0228 4569 2642 | 4890 2749 9054 | 4636 4546 5629 |
G5 | 5574 | 3786 | 7172 |
G4 | 56588 95760 48646 21878 42336 54954 64363 | 45430 19223 12982 17492 88928 16767 29967 | 96131 36554 25221 30468 86450 71590 50245 |
G3 | 07189 07182 | 34357 51047 | 75473 87913 |
G2 | 22517 | 34498 | 75438 |
G1 | 44650 | 09889 | 73369 |
ĐB | 793989 | 701666 | 553914 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 7 | 3,4 | |
2 | 6,8 | 3,8 | 1,4,9 |
3 | 6 | 0,2,4 | 1,6,8 |
4 | 2,6 | 7,9 | 5,6 |
5 | 0,4 | 4,7 | 0,4 |
6 | 0,3,9 | 6,7,7 | 8,9 |
7 | 4,8 | 2,3 | |
8 | 0,2,8,9,9 | 2,6,9 | |
9 | 0,2,8 | 0,2 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
82 26 lần | 50 25 lần | 30 24 lần | 17 24 lần | 37 23 lần |
84 23 lần | 34 23 lần | 42 23 lần | 15 23 lần | 98 23 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
11 12 lần | 53 11 lần | 43 11 lần | 99 11 lần | 27 11 lần |
06 11 lần | 49 10 lần | 87 10 lần | 35 9 lần | 02 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
11 10 lượt | 19 8 lượt | 44 6 lượt | 62 6 lượt | 06 5 lượt |
35 5 lượt | 71 5 lượt | 10 4 lượt | 79 4 lượt | 84 4 lượt |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 58 | 28 |
G7 | 751 | 920 | 228 |
G6 | 3012 4366 0976 | 7790 1792 5080 | 1178 0122 3347 |
G5 | 3715 | 3220 | 0934 |
G4 | 59336 20494 93687 63009 40720 54545 15843 | 21898 50158 19391 13637 21388 77750 09905 | 40080 11726 90982 70098 67150 56953 83789 |
G3 | 94097 77003 | 67998 68261 | 95227 51672 |
G2 | 50033 | 92981 | 83353 |
G1 | 04673 | 15282 | 24064 |
ĐB | 133431 | 087126 | 902185 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3,9 | 5 | |
1 | 2,5 | ||
2 | 0 | 0,0,6 | 2,6,7,8,8 |
3 | 1,3,6,9 | 7 | 4 |
4 | 3,5 | 7 | |
5 | 1 | 0,8,8 | 0,3,3 |
6 | 6 | 1 | 4 |
7 | 3,6 | 2,8 | |
8 | 7 | 0,1,2,8 | 0,2,5,9 |
9 | 4,7 | 0,1,2,8,8 | 8 |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 94 | 92 | 09 | 33 |
G7 | 801 | 096 | 438 | 802 |
G6 | 8317 3794 3816 | 3683 5755 7356 | 8577 2000 5204 | 4591 1070 8147 |
G5 | 1859 | 0285 | 4158 | 7514 |
G4 | 67894 61413 87920 40387 52070 46185 08752 | 71942 84064 51463 08894 34427 92224 68665 | 72141 30066 40218 94433 78207 15286 28177 | 81094 94068 32203 52883 37918 84382 02577 |
G3 | 25242 46196 | 38395 85225 | 63175 34101 | 09394 98508 |
G2 | 76274 | 07629 | 22088 | 55414 |
G1 | 68722 | 36733 | 18792 | 68297 |
ĐB | 488774 | 393573 | 740574 | 917151 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0,1,4,7,9 | 2,3,8 | |
1 | 3,6,7 | 8 | 4,4,8 | |
2 | 0,2 | 4,5,7,9 | ||
3 | 3 | 3,8 | 3 | |
4 | 2 | 2 | 1 | 7 |
5 | 2,9 | 5,6 | 8 | 1 |
6 | 3,4,5 | 6 | 8 | |
7 | 0,4,4 | 3 | 4,5,7,7 | 0,7 |
8 | 5,7 | 3,5 | 6,8 | 2,3 |
9 | 4,4,4,6 | 2,4,5,6 | 2 | 1,4,4,7 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 80 | 28 |
G7 | 018 | 565 | 245 |
G6 | 3170 8912 7298 | 9754 3242 6001 | 5330 9567 3440 |
G5 | 8812 | 9793 | 4116 |
G4 | 23647 21939 26592 87088 49589 12580 23782 | 49169 76418 98147 65983 37196 67075 42889 | 97695 84401 08568 73804 01601 73031 06404 |
G3 | 27945 35946 | 82787 41457 | 94234 35348 |
G2 | 69280 | 29198 | 79820 |
G1 | 71764 | 60690 | 41037 |
ĐB | 891923 | 527732 | 627254 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1,1,4,4 | |
1 | 2,2,8 | 8 | 6 |
2 | 3 | 0,8 | |
3 | 9 | 2 | 0,1,4,7 |
4 | 5,6,7 | 2,7 | 0,5,8 |
5 | 4,7 | 4 | |
6 | 4 | 5,9 | 7,8 |
7 | 0 | 5 | |
8 | 0,0,1,2,8,9 | 0,3,7,9 | |
9 | 2,8 | 0,3,6,8 | 5 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 38 | 59 |
G7 | 836 | 916 | 596 |
G6 | 1397 5500 1879 | 9942 5717 3410 | 0508 8922 2255 |
G5 | 4952 | 0042 | 7699 |
G4 | 53512 91698 55979 75534 24239 82315 89975 | 20746 21280 08682 65914 48966 57849 65552 | 67084 35031 75892 22413 75749 64073 52382 |
G3 | 01878 58522 | 14623 50536 | 06636 04879 |
G2 | 48356 | 54484 | 45555 |
G1 | 06170 | 37785 | 57251 |
ĐB | 677051 | 777059 | 096701 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1,8 | |
1 | 2,5,6 | 0,4,6,7 | 3 |
2 | 2 | 3 | 2 |
3 | 4,6,9 | 6,8 | 1,6 |
4 | 2,2,6,9 | 9 | |
5 | 1,2,6 | 2,9 | 1,5,5,9 |
6 | 6 | ||
7 | 0,5,8,9,9 | 3,9 | |
8 | 0,2,4,5 | 2,4 | |
9 | 7,8 | 2,6,9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 35 | 67 |
G7 | 839 | 164 | 253 |
G6 | 1029 6739 6684 | 8246 2858 0630 | 2030 1534 1974 |
G5 | 1706 | 6833 | 1674 |
G4 | 18284 50456 57072 81820 78595 73265 87671 | 34769 16451 00861 74864 33216 43708 70326 | 85530 77414 37880 49993 69306 40045 58552 |
G3 | 78730 06785 | 98239 56784 | 12948 32703 |
G2 | 28804 | 78107 | 90916 |
G1 | 89348 | 01007 | 05182 |
ĐB | 331525 | 478068 | 375700 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4,6 | 7,7,8 | 0,3,6 |
1 | 3 | 6 | 4,6 |
2 | 0,5,9 | 6 | |
3 | 0,9,9 | 0,3,5,9 | 0,0,4 |
4 | 8 | 6 | 5,8 |
5 | 6 | 1,8 | 2,3 |
6 | 5 | 1,4,4,8,9 | 7 |
7 | 1,2 | 4,4 | |
8 | 4,4,5 | 4 | 0,2 |
9 | 5 | 3 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 55 | 60 |
G7 | 428 | 272 | 608 |
G6 | 0751 5937 8635 | 2460 8909 9744 | 1295 5685 9331 |
G5 | 4831 | 9224 | 4717 |
G4 | 86495 91487 65726 92492 85926 85202 45351 | 34470 92231 65360 29936 77458 26957 50258 | 04472 87258 75694 54131 54125 06218 72217 |
G3 | 05397 75778 | 37541 75782 | 62548 60859 |
G2 | 18674 | 72304 | 87388 |
G1 | 14878 | 63452 | 22182 |
ĐB | 455668 | 714034 | 619262 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2 | 4,9 | 8 |
1 | 7,7,8 | ||
2 | 6,6,8 | 4 | 5 |
3 | 1,5,7 | 1,4,6 | 1,1 |
4 | 1,4 | 8 | |
5 | 1,1 | 2,5,7,8,8 | 8,9 |
6 | 8 | 0,0 | 0,2 |
7 | 3,4,8,8 | 0,2 | 2 |
8 | 7 | 2 | 2,5,8 |
9 | 2,5,7 | 4,5 |
Kết quả xổ số miền Nam được tường thuật trực tiếp vào khung giờ từ: 16h15’ - 16h30’ hàng ngày. Xem KQXSMN mới nhất chiều ngày hôm nay được cập nhật chính xác từ trường quay tại website XSMN.MOBI.
Thứ 2: gồm có đài: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
Thứ 5: gồm có đài: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Thứ 6: gồm có đài: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Thứ 7: gồm có đài: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
Chủ nhật: gồm có đài: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Vé XSMN có mệnh giá 10.000 VNĐ/vé, với tổng số 11.565 giải thưởng có giá trị vô cùng hấp dẫn, cụ thể như sau:
- 1 Giải Đặc Biệt với giá trị lên tới: 2.000.000.000 VNĐ
- 10 Giải Nhất với giá trị là: 30.000.000 VNĐ
- 10 Giải Nhì với giá trị là: 15.000.000 VNĐ
- 20 Giải Ba với giá trị là: 10.000.000 VNĐ
- 70 Giải Tư với giá trị là: 3.000.000 VNĐ
- 100 Giải Năm với giá trị là: 1.000.000 VNĐ
- 300 Giải Sáu với giá trị là: 400.000 VNĐ
- 1.000 Giải Bảy với giá trị là: 200.000 VNĐ
- 10.000 Giải Tám với giá trị là: 100.000 VNĐ
- 9 Giải Phụ Đặc Biệt với giá trị là: 50.000.000 VNĐ
- 45 Giải khuyến khích với giá trị là: 6.000.000 VNĐ
- Giải Phụ dành cho các tờ vé số khớp 5 số cuối cùng của dãy số của giải đặc biệt.
- Giải Khuyến Khích dành cho các tờ vé số SXMN có dãy số trùng khớp số đầu với dãy số giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số bất kỳ ở những hàng còn lại.
Xem thêm: Phân tích MN
Chúc các bạn may mắn !